ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габариты, мм | |
| ширина | 2400 |
| высота | 795 |
| Масса, кг | 280 |
| Минимальная ширина захвата, мм | 2170 |
| Максимальная ширина захвата, мм | 2400 |
| Максимальный угол поворота, ̊ | ±26 |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 5 |
| Управление | гидравлическое/механическое |
| Агрегатируется с | Универсал 800S, 800R, VIP, 800-4,5. |
| по заявке | задние навесные устройства НУ-2, НУ-3 |
